LT LV EE PL EN RU
Atsauksmes      Site map     
Par mums
Jaunumi
Naftas produkti
Produktu cenas
 Jelgavas un Olaines naftas bāzes
 Valkas naftas bāze
Loģistika
Kontakti

Produktu cenas

Jelgavas un Olaines naftas bāzes



1 litrs benzīna (Ls/l)


DatumsA95A98
09-02-2010 0.684
08-02-2010 0.683 0.707
05-02-2010 0.683 0.708
04-02-2010 0.687 0.718
03-02-2010 0.684 0.705
02-02-2010 0.684 0.705
01-02-2010 0.686 0.705
29-01-2010 0.684 0.701
28-01-2010 0.687 0.709
27-01-2010 0.690 0.710
26-01-2010 0.706
25-01-2010 0.688 0.709
22-01-2010 0.690 0.711
21-01-2010 0.686 0.708
20-01-2010 0.682 0.702
19-01-2010 0.680 0.707
18-01-2010 0.686 0.704
15-01-2010 0.690 0.708
14-01-2010 0.688 0.707
13-01-2010 0.690 0.710
12-01-2010 0.691 0.710
11-01-2010 0.694 0.715
08-01-2010 0.692 0.711
07-01-2010 0.689 0.711
06-01-2010 0.685 0.707
05-01-2010 0.685 0.706
04-01-2010 0.674 0.697
29-12-2009 0.655 0.677
28-12-2009 0.660 0.681
23-12-2009 0.653 0.674

1 litrs dīzeļdegvielas (Ls/l)


DatumsDDarctic
09-02-2010 0.633 0.648
08-02-2010 0.648
05-02-2010 0.645
04-02-2010 0.650
03-02-2010 0.631 0.641
02-02-2010 0.631 0.641
01-02-2010 0.631 0.642
29-01-2010 0.631 0.639
28-01-2010 0.633 0.644
27-01-2010 0.643 0.657
26-01-2010 0.640 0.651
25-01-2010 0.640 0.655
22-01-2010 0.642 0.657
21-01-2010 0.640 0.652
20-01-2010 0.635 0.646
19-01-2010 0.633 0.646
18-01-2010 0.640 0.655
15-01-2010 0.642 0.657
14-01-2010 0.644 0.660
13-01-2010 0.648 0.664
12-01-2010 0.648 0.664
11-01-2010 0.653 0.668
08-01-2010 0.650 0.664
07-01-2010 0.651 0.666
06-01-2010 0.641 0.656
05-01-2010 0.643 0.657
04-01-2010 0.636 0.651
29-12-2009 0.621 0.632
28-12-2009 0.626 0.635
23-12-2009 0.619 0.629




© 2004 "Mažeiķu nafta" tirdzniecības nams info@mnth.lv